Opis
Składniki
ekologiczny sok z aronii 100%
Wartości odżywcze
W 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 351 kJ/83 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 20 g |
– w tym cukry | 11 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
12,60 zł
*bezpośrednio wyciskany z owoców
Na stanie
EAN: 5903874565338
Składniki
ekologiczny sok z aronii 100%
W 100 g produktu: | |
---|---|
Wartość energetyczna | 351 kJ/83 kcal |
Tłuszcz | 0 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 20 g |
– w tym cukry | 11 g |
Białko | 0 g |
Sól | 0 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.