Opis
Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja
(2 łyżki – 10 g) |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1524 kJ/363 kcal | 304,8 kJ/72,6 kcal |
Białko | 18 g | 3,6 g |
Tłuszcz | 9 g | 1,8 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,3 g |
Węglowodany | 45 g | 9 g |
– w tym cukry | 4,2 g | 0,3 g |
Błonnik pokarmowy | 15 g | 3 g |
Sól | 0,01 g | 0,002 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.