Opis
Wartość Odżywcza:
na 100g | |||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1325 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 315 | ||
Tłuszcz (g) | 2 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.7 | ||
Węglowodany (g) | 43 | ||
w tym cukry (g) | 6 | ||
Błonnik (g) | 20 | ||
Białko (g) | 21 | ||
Sól (g) | 0.4 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.73 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.22 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 2.88 | ||
Potas (mg) | 981 | ||
Fosfor (mg) | 366 | ||
Żelazo (mg) | 4.4 | ||
Magnez (mg) | 115 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.